Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена аккумулятора | 610 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1050 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 860 руб. | Заказать |
Замена стекла | 860 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 610 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 610 руб. | Заказать |
Замена модуля | 860 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 760 руб. | Заказать |
Ремонт после воды | 1150 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 610 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 610 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 860 руб. | Заказать |
Замена кнопки громкости | 610 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 610 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 700 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 700 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM карты | 360 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 360 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания | 360 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 360 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы | 360 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 860 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 960 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 610 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 510 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 860 руб. | Заказать |
Замена GSM | 560 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 810 руб. | Заказать |
Русификация | 910 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 610 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 510 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 810 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 710 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 560 руб. | Заказать |
Замена процессора | 560 руб. | Заказать |
Замена GPS | 560 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 610 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1520x720 |
Память | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Количество камер | 2 |
Разрешения камер | 13 МП, 2 МП |
Диафрагма | F/2.20, F/2.40 |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 70.9x146.2x8.3 мм |
Вес | 149 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!