Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена аккумулятора | 610 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1050 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 860 руб. | Заказать |
Замена стекла | 860 руб. | Заказать |
Замена разъема питания зарядки | 610 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 610 руб. | Заказать |
Замена модуля | 860 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 760 руб. | Заказать |
Ремонт после воды | 1150 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 610 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 610 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 860 руб. | Заказать |
Замена кнопки громкости | 610 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 610 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 700 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 700 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM карты | 360 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 360 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания | 360 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 360 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы | 360 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 860 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 960 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 610 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 510 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 860 руб. | Заказать |
Замена GSM | 560 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 810 руб. | Заказать |
Русификация | 910 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 610 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 510 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 810 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 710 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 560 руб. | Заказать |
Замена процессора | 560 руб. | Заказать |
Замена GPS | 560 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 610 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 4.8 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Память | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 8 МП |
Процессор | 2400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
SIM-карт | 1 |
Версия ОС | Tizen 2.2 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 69.8x138.2x8.5 мм |
Вес | 136 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!